Источник бесперебойного питания Powercom NXT-1500, 1500 ВА / 1500 Вт
- Код товара: 101767396
- Наличие: В наличии
46 846 ₽
Powercom NXT-1500: резервное питание оборудования
Источник бесперебойного питания рассчитан на полную мощность 1500 ВА и активную 1500 Вт. Его используют для защиты совместимых серверов, сетевых устройств и компьютерной техники от нарушений электроснабжения. При подборе учитывают суммарное потребление нагрузки, её пусковые токи и требования к форме напряжения.
Питание от сети и резерв
Онлайн-топология обеспечивает двойное преобразование энергии и чистую синусоиду. При переходе с сети на внутренние батареи изготовитель указывает нулевое время переключения. Номинальное выходное напряжение — 230 В; выбор оборудования проводят с учётом требований его блока питания.
Аккумуляторы и разъёмы
Батарейная конфигурация по данным изготовителя: три внутренних аккумулятора. Подключение нагрузки: восемь выходов IEC C13. Время автономной работы зависит от потребляемой мощности, температуры и состояния аккумуляторов. Подключённые устройства не должны превышать указанные ограничения ИБП; наличие розетки само по себе не увеличивает допустимую мощность.
Контроль и подключение
Индикация на передней панели помогает контролировать состояние питания и батарей. Предусмотрены интерфейсы связи с компьютером для работы с совместимым программным обеспечением. Порядок настройки уведомлений и корректного завершения работы определяется руководством производителя и выбранной операционной системой.
Установка и обслуживание
Корпус предназначен для размещения с доступом воздуха и свободным пространством возле вентиляционных отверстий. Перед монтажом проверяют габариты, допустимую нагрузку стойки или опорной поверхности и возможность безопасного доступа к разъёмам. ИБП устанавливают в сухом помещении; замену батарей выполняют по инструкции. Сетевые карты и другие дополнительные принадлежности следует выбирать по совместимости с точной моделью.
| Технические характеристики | |
| EMI & RFI | Да |
| EPO | Да |
| Green mode | Нет |
| Green Power | Да |
| USB зарядка | Нет |
| Активная выходная мощность | 1500 Вт |
| Байпас розетка | Нет |
| Бренд | Powercom |
| Время зарядки | 3 ч до 90% |
| Время переключения (Линия — Батарея) | 0 ms |
| Время резервирования аккумулятора (при 100% нагрузки) | 2.5 мин |
| Время резервирования аккумулятора (при 50% нагрузки) | 7 мин |
| Встроенные батареи | Да |
| Выход PF | 1.0 |
| Диапазон влажности | 0-90 % (без образования конденсата) |
| Диапазон высот | Не более 2000 м |
| Диапазон напряжения | 230 В ± 2% |
| Диапазон напряжения (при нагрузке 100%) | 180 В - 300 В ± 2% |
| Диапазон напряжения (при нагрузке 50%) | 140 В - 300 В ± 2% |
| Диапазон температур | + 0 °C ~ + 40 °C |
| Диапазон частоты | 50 / 60 Гц (автоопределение) |
| Дисплей (LCD или LED или Touch Screen) | Сенсерный экран (Touch Screen) |
| Замена в горячем режиме | Да |
| Защита от всплесков | 500 Дж |
| Защита От короткого замыкания | Да |
| ИБП розетка | 8 шт / IEC:C13 |
| Интеллектуальный порт | Да |
| Количество внутренних аккумуляторов | 3 |
| Коммуникационный порт | RS-232, USB-B |
| Крест фактор | 3:1 |
| Линейный режим | 91--93% |
| Масса брутто, кг | 19 |
| Масса нетто, кг | 16.2 |
| Модель | NXT-1500 |
| Мощность (активная) | 1500 Вт |
| Мощность (полная) | 1500 ВА |
| Напряжение (номинальное) | 230 В |
| Параметры зарядного устройства | 61 В (1.5 A) |
| Перегрузка | Да |
| Перегрузка (байпас режим) | < 10 A |
| Перегрузка (батарейный режим) | 101% - 109% в течение 10 сек 110% - 120% в течение 3 сек |
| Перегрузка (линейный режим) | 110% - 125% в течение 10 мин 125% - 150% в течение 2 мин >150% в течение 10 сек |
| Полная выходная мощность | 1500 ВА |
| Программируемый сухой контакт сигнализации/предупреждения | Нет |
| Разряд Батареи | Да |
| Регулировка напряжения (на батарее) | 0,4% |
| Режим Батареи | Да |
| Связь с ПК | Да |
| Система охлаждения | Вентилятор (принудительное воздушное охлаждение) |
| Совместимость с ОС | Windows / Linux /MAC OS |
| Степень защиты от проникновения (IP) | IP20 |
| Сухие контакты | Да |
| Телекоммуникационный порт | Нет |
| Тепловыделение (линейный режим) | 512 BTU/час |
| Тепловыделение (режим батареи) | 768 BTU/час |
| Тип входного разъема | IEC / евро-розетка |
| Тип выходного разъема | IEC |
| Топология | он-лайн |
| Транспортивочные размеры, мм | 546 x 552 x 206 |
| Увеличение времени резервирования | Да |
| Уровень шума | > 40 дБ |
| Форма синусоиды | Чистая Синусоида |
| Холодный старт | Да |
| Цвет (RAL) | Черный |
| Частота (номинальная) | 50 / 60 Гц (автоопределение) |


