Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO IEC 1kVA, 1000 ВА / 900 Вт
- Код товара: 101706410
- Наличие: Наличие уточняйте
27 620 ₽
SMARTWATT UPS DATA PRO IEC 1kVA: on-line ИБП 1000 ВА / 900 Вт
SMARTWATT UPS DATA PRO IEC 1kVA, артикул 3703020040006, — однофазный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Полная мощность составляет 1000 ВА, активная — 900 Вт. ИБП предназначен для совместимого серверного, сетевого или другого оборудования, требующего качественного электропитания и резерва при отключении сети. Состав нагрузки выбирают по обоим ограничениям мощности и с учётом пусковых токов.
Особенности исполнения
Исполнение IEC предназначено для нагрузки с соответствующими входными разъёмами и отличается от вариантов COMBO и от обычной DATA PRO. Подбор выполняется по полному названию и заводскому артикулу, а не только по мощности 1 кВА. В режиме on-line нагрузка получает питание через выходной инвертор, формирующий чистую синусоиду. Байпас и ECO имеют самостоятельную логику и не равнозначны постоянной работе через двойное преобразование. Условия выбора напряжения, частоты и режима задаются по документации источника и требованиям потребителей.
Встроенные аккумуляторы
Предусмотрены 2 внутренние свинцово-кислотные батареи напряжением 12 В ёмкостью 9 Ач каждая. Номинальное напряжение всей аккумуляторной цепи — 24 В. Параметры отдельной батареи нельзя путать с напряжением полного блока. Реальное время резерва зависит от суммарного потребления, заряда, температуры и состояния аккумуляторов, поэтому мощность 900 Вт не задаёт фиксированного количества часов работы. Дополнительные батарейные решения подключают только после проверки совместимости и возможностей зарядного устройства.
Выходы и контроль
Для нагрузки предусмотрены восемь IEC C13. Все выходы используют общий допустимый предел мощности одного устройства. ЖК-дисплей отображает режим работы и состояние системы. Перечень интерфейсов этой модели: USB; RS-232. Поддержка сетевых или сигнальных карт не означает, что нужная карта уже включена в комплект; состав оборудования и способ мониторинга проверяются отдельно.
Размещение и обслуживание
Перед монтажом проверьте размеры, способ поддержки корпуса, тип разъёмов и доступ к охлаждению. Не закрывайте вентиляционные отверстия, не размещайте ИБП рядом с водой или источниками сильного нагрева. После хранения зарядите аккумуляторы и выполните проверку резервирования с контролируемой нагрузкой. Замену батарей, подключение электрических цепей и обслуживание выполняют по руководству изготовителя с проверкой полярности и штатной защитой.
| Технические характеристики | |
| Аварийное отключение (EPO) | Да |
| Активная мощность, Вт | 900 |
| Артикул производителя | 3703020040006 |
| Вес, кг | 16 |
| Время заряда АКБ, ч | 6 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Входной сигнал переменного тока, сеть, до, В | 300 |
| Входной сигнал переменного тока, сеть, от, В | 110 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Диапазон частот до, Гц | 66 |
| Диапазон частот от, Гц | 44 |
| Длина входного кабеля, м. | 1.2 |
| Дополнительные функции | Холодный пуск; Самотестирование; Работа с генератором; Работа без АКБ; Программируемые розетки; Горячая замена АКБ; Включение/отключение звукового сигнала; Авторестарт; ABDM |
| Емкость внутренних АКБ, Ач | 9 |
| Ёмкость одного аккумулятора | 9 Ач |
| Защита батарей | от перегрузки; от перенапряжения; от глубокого разряда; от низкого напряжения |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Индикация | LCD |
| Интерфейсы | USB; RS-232 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Количество внутренних АКБ до, шт. | 2 |
| Количество розеток (тип IEC13) | 8 |
| КПД в режиме от АКБ, % | 88 |
| КПД устройства в режиме ECO, % | 97 |
| КПД устройства в режиме Он-лайн % | 91 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Макс. Активная мощность, Вт | 900 |
| Макс. полная мощность, ВА | 1000 |
| Макс. ток заряда ИБП, А | 1 |
| Модель | DATA PRO IEC 1kVA |
| Наличие внутренних АКБ | Да |
| Наличие встроенных аккумуляторов | Есть |
| Напряжение батарейного блока | 24 В |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200В / 208В / 220В / 230В / 240В |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 24 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Относительная влажность до, % | 90 |
| Относительная влажность от, % | 0 |
| Полная мощность, ВА | 1000 |
| Режим работы | Он-лайн; Резервный (от АКБ); ECO-режим; Байпас; Ждущий режим |
| Серия | SMARTWATT UPS DATA PRO |
| Система входного питания | 1ph+N+PE |
| Система выходного питания | 1ph+N+PE |
| Слот для карты мониторинга | Modbus RS-485; Сухие контакты; SNMP-плата |
| Стандартная гарантия, лет | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура хранения ДО, °C | 50 |
| Температура хранения ОТ, °C | -10 |
| Температура эксплуатации до, °С | 40 |
| Температура эксплуатации от, °С | 0 |
| Технология | Онлайн |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные АКБ |
| Тип входного подключения | IEC C14 |
| Тип ИБП | Двойного преобразования (on-line) |
| Типология | Однофазные |
| Точность выходного напряжения, % | ± 1 % |
| Фаз на входе | 1 |
| Фаз на выходе | 1 |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |


